dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 06.09.2024, godzina 08:48
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1508 | 4,3819 |
Dolar amerykański | USD | 3,7334 | 3,9413 |
Funt brytyjski | GBP | 4,9220 | 5,1960 |
Dolar australijski | AUD | 2,5126 | 2,6525 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7664 | 2,9204 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4368 | 4,6838 |
Forint | 100 HUF | 1,0556 | 1,1143 |
Korona czeska | CZK | 0,1659 | 0,1751 |
Korona duńska | DKK | 0,5563 | 0,5873 |
Korona norweska | NOK | 0,3516 | 0,3712 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3646 | 0,3849 |
Jen | 100 JPY | 2,6228 | 2,7688 |
Lira turecka * | TRY | 0,1100 | 0,1161 |
Lej rumuński * | RON | 0,8350 | 0,8815 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5274 | 0,5567 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3212 | 2,4504 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes