dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 03.09.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1477 | 4,3786 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7518 | 3,9606 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9209 | 5,1949 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5269 | 2,6676 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7734 | 2,9278 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4061 | 4,6514 |
| Forint | 100 HUF | 1,0557 | 1,1145 |
| Korona czeska | CZK | 0,1657 | 0,1749 |
| Korona duńska | DKK | 0,5561 | 0,5871 |
| Korona norweska | NOK | 0,3534 | 0,3730 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3649 | 0,3852 |
| Jen | 100 JPY | 2,5662 | 2,7091 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1106 | 0,1167 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8337 | 0,8801 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5268 | 0,5561 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3210 | 2,4502 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes