dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 02.08.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1654 | 4,3973 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8558 | 4,0704 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9110 | 5,1844 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5136 | 2,6535 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7824 | 2,9373 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4239 | 4,6702 |
| Forint | 100 HUF | 1,0524 | 1,1109 |
| Korona czeska | CZK | 0,1646 | 0,1738 |
| Korona duńska | DKK | 0,5582 | 0,5893 |
| Korona norweska | NOK | 0,3526 | 0,3722 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3598 | 0,3798 |
| Jen | 100 JPY | 2,5864 | 2,7304 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1162 | 0,1227 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8372 | 0,8838 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5347 | 0,5644 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2965 | 2,4243 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes