dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 26.07.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1565 | 4,3879 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8302 | 4,0435 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9262 | 5,2005 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5104 | 2,6501 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7727 | 2,9271 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3444 | 4,5863 |
| Forint | 100 HUF | 1,0600 | 1,1190 |
| Korona czeska | CZK | 0,1638 | 0,1730 |
| Korona duńska | DKK | 0,5570 | 0,5880 |
| Korona norweska | NOK | 0,3476 | 0,3669 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3541 | 0,3738 |
| Jen | 100 JPY | 2,4929 | 2,6317 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1157 | 0,1222 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8364 | 0,8830 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5278 | 0,5572 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2564 | 2,3820 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes