dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 24.07.2024, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1529 | 4,3841 |
Dolar amerykański | USD | 3,8288 | 4,0419 |
Funt brytyjski | GBP | 4,9337 | 5,2084 |
Dolar australijski | AUD | 2,5239 | 2,6644 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7757 | 2,9302 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,2956 | 4,5348 |
Forint | 100 HUF | 1,0634 | 1,1226 |
Korona czeska | CZK | 0,1633 | 0,1724 |
Korona duńska | DKK | 0,5566 | 0,5876 |
Korona norweska | NOK | 0,3475 | 0,3668 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3552 | 0,3750 |
Jen | 100 JPY | 2,4761 | 2,6140 |
Lira turecka * | TRY | 0,1165 | 0,1230 |
Lej rumuński * | RON | 0,8352 | 0,8817 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5256 | 0,5549 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,2697 | 2,3961 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes