dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 12.07.2024, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1345 | 4,3647 |
Dolar amerykański | USD | 3,8053 | 4,0172 |
Funt brytyjski | GBP | 4,9121 | 5,1855 |
Dolar australijski | AUD | 2,5735 | 2,7168 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7929 | 2,9484 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,2464 | 4,4828 |
Forint | 100 HUF | 1,0498 | 1,1083 |
Korona czeska | CZK | 0,1631 | 0,1721 |
Korona duńska | DKK | 0,5542 | 0,5850 |
Korona norweska | NOK | 0,3552 | 0,3750 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3615 | 0,3816 |
Jen | 100 JPY | 2,3915 | 2,5247 |
Lira turecka * | TRY | 0,1152 | 0,1217 |
Lej rumuński * | RON | 0,8311 | 0,8774 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5229 | 0,5520 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3206 | 2,4498 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes