dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 01.07.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1681 | 4,4001 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8680 | 4,0833 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9076 | 5,1808 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5824 | 2,7262 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,8308 | 2,9884 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3043 | 4,5439 |
| Forint | 100 HUF | 1,0586 | 1,1175 |
| Korona czeska | CZK | 0,1665 | 0,1758 |
| Korona duńska | DKK | 0,5588 | 0,5899 |
| Korona norweska | NOK | 0,3641 | 0,3844 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3669 | 0,3873 |
| Jen | 100 JPY | 2,4034 | 2,5372 |
| Lira turecka * | TRY | 0,1180 | 0,1245 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8375 | 0,8841 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5301 | 0,5596 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3614 | 2,4928 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes