dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 23.11.2018, godzina 09:01
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1620 | 4,3937 |
Dolar amerykański | USD | 3,6468 | 3,8498 |
Funt brytyjski | GBP | 4,6933 | 4,9546 |
Dolar australijski | AUD | 2,6429 | 2,7900 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7615 | 2,9152 |
Frank szwajcarski | CHF | 3,6687 | 3,8730 |
Forint | 100 HUF | 1,2964 | 1,3686 |
Korona czeska | CZK | 0,1601 | 0,1690 |
Korona duńska | DKK | 0,5578 | 0,5888 |
Korona norweska | NOK | 0,4273 | 0,4511 |
Korona szwedzka | SEK | 0,4039 | 0,4264 |
Jen | 100 JPY | 3,2314 | 3,4113 |
Lira turecka * | TRY | 0,6891 | 0,7274 |
Lej rumuński * | RON | 0,8936 | 0,9433 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5256 | 0,5549 |
NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes