dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 10.10.2018, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1765 | 4,4090 |
Dolar amerykański | USD | 3,6313 | 3,8334 |
Funt brytyjski | GBP | 4,7822 | 5,0484 |
Dolar australijski | AUD | 2,5850 | 2,7289 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,8082 | 2,9646 |
Frank szwajcarski | CHF | 3,6618 | 3,8657 |
Forint | 100 HUF | 1,2859 | 1,3575 |
Korona czeska | CZK | 0,1618 | 0,1708 |
Korona duńska | DKK | 0,5598 | 0,5910 |
Korona norweska | NOK | 0,4414 | 0,4659 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3996 | 0,4219 |
Jen | 100 JPY | 3,2134 | 3,3923 |
Lira turecka * | TRY | 0,5953 | 0,6284 |
Lej rumuński * | RON | 0,8960 | 0,9459 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5247 | 0,5539 |
NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes