dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 03.10.2018, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1575 | 4,3890 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5867 | 3,7863 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6659 | 4,9256 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5765 | 2,7199 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7983 | 2,9540 |
| Frank szwajcarski | CHF | 3,6432 | 3,8460 |
| Forint | 100 HUF | 1,2894 | 1,3612 |
| Korona czeska | CZK | 0,1613 | 0,1703 |
| Korona duńska | DKK | 0,5576 | 0,5886 |
| Korona norweska | NOK | 0,4397 | 0,4642 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3995 | 0,4218 |
| Jen | 100 JPY | 3,1508 | 3,3262 |
| Lira turecka * | TRY | 0,5980 | 0,6313 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8908 | 0,9403 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5212 | 0,5502 |
| NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes