dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 07.09.2018, godzina 08:45
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1889 | 4,4221 |
Dolar amerykański | USD | 3,5992 | 3,7996 |
Funt brytyjski | GBP | 4,6584 | 4,9178 |
Dolar australijski | AUD | 2,5745 | 2,7178 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7400 | 2,8925 |
Frank szwajcarski | CHF | 3,7297 | 3,9373 |
Forint | 100 HUF | 1,2845 | 1,3560 |
Korona czeska | CZK | 0,1629 | 0,1719 |
Korona duńska | DKK | 0,5618 | 0,5931 |
Korona norweska | NOK | 0,4278 | 0,4516 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3954 | 0,4174 |
Jen | 100 JPY | 3,2534 | 3,4345 |
Lira turecka * | TRY | 0,5487 | 0,5793 |
Lej rumuński * | RON | 0,9028 | 0,9530 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5260 | 0,5553 |
NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes