dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 20.02.2018, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0152 | 4,2387 |
| Dolar amerykański | USD | 3,2484 | 3,4293 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,5280 | 4,7800 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5720 | 2,7151 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5808 | 2,7245 |
| Frank szwajcarski | CHF | 3,4853 | 3,6793 |
| Forint | 100 HUF | 1,2895 | 1,3613 |
| Korona czeska | CZK | 0,1587 | 0,1675 |
| Korona duńska | DKK | 0,5391 | 0,5691 |
| Korona norweska | NOK | 0,4159 | 0,4391 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4051 | 0,4276 |
| Jen | 100 JPY | 3,0372 | 3,2062 |
| Lira turecka * | TRY | 0,8620 | 0,9100 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8616 | 0,9095 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5133 | 0,5419 |
| NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes