dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 16.02.2018, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0310 | 4,2554 |
| Dolar amerykański | USD | 3,2144 | 3,3933 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,5412 | 4,7940 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5625 | 2,7052 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5779 | 2,7214 |
| Frank szwajcarski | CHF | 3,4951 | 3,6897 |
| Forint | 100 HUF | 1,2957 | 1,3679 |
| Korona czeska | CZK | 0,1591 | 0,1679 |
| Korona duńska | DKK | 0,5413 | 0,5714 |
| Korona norweska | NOK | 0,4153 | 0,4384 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4063 | 0,4290 |
| Jen | 100 JPY | 3,0360 | 3,2050 |
| Lira turecka * | TRY | 0,8536 | 0,9011 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8645 | 0,9126 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5120 | 0,5405 |
| NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes