dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 21.07.2017, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,0898 | 4,3175 |
Dolar amerykański | USD | 3,5094 | 3,7047 |
Funt brytyjski | GBP | 4,5606 | 4,8144 |
Dolar australijski | AUD | 2,7754 | 2,9299 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7888 | 2,9441 |
Frank szwajcarski | CHF | 3,6946 | 3,9003 |
Forint | 100 HUF | 1,3395 | 1,4140 |
Korona czeska | CZK | 0,1569 | 0,1657 |
Korona duńska | DKK | 0,5500 | 0,5806 |
Korona norweska | NOK | 0,4370 | 0,4613 |
Korona szwedzka | SEK | 0,4269 | 0,4507 |
Jen | 100 JPY | 3,1395 | 3,3143 |
Lira turecka * | TRY | 0,9950 | 1,0504 |
Lej rumuński * | RON | 0,8946 | 0,9444 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5193 | 0,5482 |
NZD |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes