dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 12.12.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0961 | 4,3241 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4900 | 3,6842 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6710 | 4,9311 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3257 | 2,4551 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5340 | 2,6751 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3907 | 4,6351 |
| Forint | 100 HUF | 1,0703 | 1,1299 |
| Korona czeska | CZK | 0,1692 | 0,1786 |
| Korona duńska | DKK | 0,5484 | 0,5790 |
| Korona norweska | NOK | 0,3467 | 0,3660 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3775 | 0,3985 |
| Jen | 100 JPY | 2,2427 | 2,3676 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0818 | 0,0863 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8047 | 0,8495 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4948 | 0,5223 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0282 | 2,1411 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes