dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 07.02.2023, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,5997 | 4,8558 |
Dolar amerykański | USD | 4,2844 | 4,5229 |
Funt brytyjski | GBP | 5,1546 | 5,4415 |
Dolar australijski | AUD | 2,9701 | 3,1355 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3,1920 | 3,3697 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,6231 | 4,8805 |
Forint | 100 HUF | 1,1660 | 1,2310 |
Korona czeska | CZK | 0,1928 | 0,2036 |
Korona duńska | DKK | 0,6181 | 0,6525 |
Korona norweska | NOK | 0,4155 | 0,4386 |
Korona szwedzka | SEK | 0,4039 | 0,4264 |
Jen | 100 JPY | 3,2434 | 3,4239 |
Lira turecka * | TRY | 0,2275 | 0,2401 |
Lej rumuński * | RON | 0,9390 | 0,9912 |
Yuan chiński * | CNY | 0,6306 | 0,6657 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,7079 | 2,8587 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes