dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 18.04.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1527 | 4,3838 |
Dolar amerykański | USD | 3,6515 | 3,8547 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8453 | 5,1151 |
Dolar australijski | AUD | 2,3288 | 2,4584 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6342 | 2,7809 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4602 | 4,7085 |
Forint | 100 HUF | 1,0177 | 1,0744 |
Korona czeska | CZK | 0,1658 | 0,1750 |
Korona duńska | DKK | 0,5562 | 0,5872 |
Korona norweska | NOK | 0,3487 | 0,3681 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3794 | 0,4005 |
Jen | 100 JPY | 2,5656 | 2,7084 |
Lira turecka * | TRY | 0,0958 | 0,1012 |
Lej rumuński * | RON | 0,8342 | 0,8806 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5001 | 0,5280 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1674 | 2,2880 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes