dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 05.11.2024, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,2240 | 4,4591 |
Dolar amerykański | USD | 3,8796 | 4,0956 |
Funt brytyjski | GBP | 5,0352 | 5,3155 |
Dolar australijski | AUD | 2,5658 | 2,7087 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,7932 | 2,9487 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4895 | 4,7395 |
Forint | 100 HUF | 1,0347 | 1,0923 |
Korona czeska | CZK | 0,1667 | 0,1760 |
Korona duńska | DKK | 0,5664 | 0,5979 |
Korona norweska | NOK | 0,3532 | 0,3728 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3622 | 0,3824 |
Jen | 100 JPY | 2,5474 | 2,6892 |
Lira turecka * | TRY | 0,1131 | 0,1194 |
Lej rumuński * | RON | 0,8490 | 0,8963 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5457 | 0,5761 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3257 | 2,4551 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes