dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 05.06.2023, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,3586 | 4,6012 |
Dolar amerykański | USD | 4,0760 | 4,3030 |
Funt brytyjski | GBP | 5,0600 | 5,3417 |
Dolar australijski | AUD | 2,6890 | 2,8387 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3,0326 | 3,2014 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4733 | 4,7223 |
Forint | 100 HUF | 1,1778 | 1,2433 |
Korona czeska | CZK | 0,1848 | 0,1951 |
Korona duńska | DKK | 0,5852 | 0,6178 |
Korona norweska | NOK | 0,3697 | 0,3902 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3766 | 0,3975 |
Jen | 100 JPY | 2,9057 | 3,0675 |
Lira turecka * | TRY | 0,1928 | 0,2036 |
Lej rumuński * | RON | 0,8777 | 0,9265 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5720 | 0,6039 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,4693 | 2,6068 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes