dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 13.04.2021, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,4024 | 4,6475 |
Dolar amerykański | USD | 3,7005 | 3,9065 |
Funt brytyjski | GBP | 5,0877 | 5,3710 |
Dolar australijski | AUD | 2,8160 | 2,9728 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,9420 | 3,1058 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,0066 | 4,2296 |
Forint | 100 HUF | 1,2317 | 1,3003 |
Korona czeska | CZK | 0,1694 | 0,1788 |
Korona duńska | DKK | 0,5919 | 0,6248 |
Korona norweska | NOK | 0,4355 | 0,4598 |
Korona szwedzka | SEK | 0,4310 | 0,4550 |
Rubel | RUB | 0,0478 | 0,0505 |
Jen | 100 JPY | 3,3765 | 3,5644 |
Lira turecka * | TRY | 0,4528 | 0,4780 |
Lej rumuński * | RON | 0,8945 | 0,9443 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5644 | 0,5959 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,5977 | 2,7423 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes