dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 09.07.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1165 | 4,3457 |
Dolar amerykański | USD | 3,5144 | 3,7101 |
Funt brytyjski | GBP | 4,7740 | 5,0397 |
Dolar australijski | AUD | 2,2937 | 2,4214 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,5689 | 2,7120 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4089 | 4,6544 |
Forint | 100 HUF | 1,0283 | 1,0855 |
Korona czeska | CZK | 0,1670 | 0,1763 |
Korona duńska | DKK | 0,5517 | 0,5825 |
Korona norweska | NOK | 0,3476 | 0,3670 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3685 | 0,3890 |
Jen | 100 JPY | 2,3902 | 2,5232 |
Lira turecka * | TRY | 0,0878 | 0,0927 |
Lej rumuński * | RON | 0,8111 | 0,8563 |
Yuan chiński * | CNY | 0,4893 | 0,5165 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1070 | 2,2243 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes