dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 01.12.2023, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,2251 | 4,4603 |
Dolar amerykański | USD | 3,8741 | 4,0898 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8958 | 5,1683 |
Dolar australijski | AUD | 2,5577 | 2,7001 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,8598 | 3,0190 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,4310 | 4,6776 |
Forint | 100 HUF | 1,1107 | 1,1726 |
Korona czeska | CZK | 0,1737 | 0,1834 |
Korona duńska | DKK | 0,5667 | 0,5982 |
Korona norweska | NOK | 0,3594 | 0,3794 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3704 | 0,3911 |
Jen | 100 JPY | 2,6147 | 2,7603 |
Lira turecka * | TRY | 0,1340 | 0,1414 |
Lej rumuński * | RON | 0,8501 | 0,8974 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5416 | 0,5718 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,3838 | 2,5165 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes