dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 05.05.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1295 | 4,3849 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5338 | 3,7524 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7790 | 5,0746 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5251 | 2,6813 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5945 | 2,7549 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5059 | 4,7847 |
| Forint | 100 HUF | 1,1317 | 1,2017 |
| Korona czeska | CZK | 0,1693 | 0,1797 |
| Korona duńska | DKK | 0,5526 | 0,5868 |
| Korona norweska | NOK | 0,3810 | 0,4046 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3799 | 0,4035 |
| Jen | 100 JPY | 2,2472 | 2,3862 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0782 | 0,0830 |
| Lej rumuński * | RON | 0,7951 | 0,8443 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,5171 | 0,5491 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0750 | 2,2034 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes