dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 18.12.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,0846 | 4,3120 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4780 | 3,6717 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6496 | 4,9084 |
| Dolar australijski | AUD | 2,2990 | 2,4270 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5257 | 2,6663 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3741 | 4,6176 |
| Forint | 100 HUF | 1,0505 | 1,1090 |
| Korona czeska | CZK | 0,1675 | 0,1768 |
| Korona duńska | DKK | 0,5467 | 0,5771 |
| Korona norweska | NOK | 0,3409 | 0,3598 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3745 | 0,3954 |
| Jen | 100 JPY | 2,2309 | 2,3551 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0814 | 0,0859 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8022 | 0,8468 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4943 | 0,5218 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0049 | 2,1165 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes