dla Klientów korporacyjnych
Z dnia: 20.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
---|---|---|---|
Euro | EUR | 4,1176 | 4,3468 |
Dolar amerykański | USD | 3,6583 | 3,8619 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8924 | 5,1647 |
Dolar australijski | AUD | 2,3497 | 2,4805 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6225 | 2,7685 |
Frank szwajcarski | CHF | 4,3909 | 4,6353 |
Forint | 100 HUF | 1,0241 | 1,0811 |
Korona czeska | CZK | 0,1656 | 0,1748 |
Korona duńska | DKK | 0,5519 | 0,5827 |
Korona norweska | NOK | 0,3556 | 0,3754 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3786 | 0,3997 |
Jen | 100 JPY | 2,5321 | 2,6730 |
Lira turecka * | TRY | 0,0941 | 0,0993 |
Lej rumuński * | RON | 0,8164 | 0,8618 |
Yuan chiński * | CNY | 0,5067 | 0,5349 |
Dolar nowozelandzki | NZD | 2,1659 | 2,2865 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes