dla Klientów korporacyjnych

Z dnia: 04.12.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4,1010 | 4,3293 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5174 | 3,7132 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6900 | 4,9510 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3257 | 2,4551 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5182 | 2,6584 |
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3912 | 4,6356 |
| Forint | 100 HUF | 1,0765 | 1,1364 |
| Korona czeska | CZK | 0,1700 | 0,1795 |
| Korona duńska | DKK | 0,5491 | 0,5797 |
| Korona norweska | NOK | 0,3494 | 0,3688 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3745 | 0,3954 |
| Jen | 100 JPY | 2,2650 | 2,3911 |
| Lira turecka * | TRY | 0,0828 | 0,0874 |
| Lej rumuński * | RON | 0,8055 | 0,8503 |
| Yuan chiński * | CNY | 0,4980 | 0,5257 |
| Dolar nowozelandzki | NZD | 2,0295 | 2,1425 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.
* Waluty dostępne dla Klientów korzystających z systemu CA24 Biznes