Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom - założony od 01.04.2016 r.
Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie |
---|
Oprocentowanie bazowe zmienne | Rynkowa Stopa Referencyjna + marża | Oprocentowanie zmienne |
WIBOR 3M - 0,8% | 0% |
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe | Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: | Oprocentowanie stałe |
od 1 do 6 wpłaty | 0,20% |
od 7 do 12 wpłaty | 0,40% |
od 13 do 18 wpłaty | 0,60% |
od 19 do 24 wpłaty | 0,80% |
od 25 do 30 wpłaty | 1,00% |
od 31 do 36 wpłaty | 1,25% |
od 37 do 42 wpłaty | 1,50% |
od 43 do 48 wpłaty | 2,00% |
od 49 do 54 wpłaty | 2,50% |
od 55 do 60 wpłaty | 3,00% |
Program Systematycznego Oszczędzania Mój Dom - założony do 31.03.2016 r.
Rodzaj oprocentowania | Oprocentowanie |
---|
Oprocentowanie bazowe zmienne | Rynkowa Stopa Referencyjna + marża | Oprocentowanie zmienne |
WIBOR 3M - 1,2% | 0% |
Oprocentowanie dodatkowe (bonusowe) stałe | Oprocentowanie obowiązujące od kolejnych wpłat harmonogramowych: | Oprocentowanie stałe |
od 1 do 6 wpłaty | 0,0% |
od 7 do 12 wpłaty | 0,3% |
od 13 do 18 wpłaty | 0,7% |
od 19 do 24 wpłaty | 1,0% |
od 25 do 30 wpłaty | 1,4% |
od 31 do 36 wpłaty | 1,7% |
od 37 do 42 wpłaty | 2,0% |
od 43 do 48 wpłaty | 2,4% |
od 49 do 54 wpłaty | 2,7% |
od 55 do 60 wpłaty | 3,1% |
W ramach konta można założyć 3 rachunki Mój Dom.
Okres prowadzenia rachunku Mój Dom: minimalny 24 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.
Minimalna kwota miesięcznej wpłaty harmonogramowej na rachunek Mój Dom 500 PLN, a minimalna docelowa kwota oszczędności 20 000 PLN.
Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania bazowego miesięczna. Kapitalizacja odsetek z tytułu oprocentowania dodatkowego bonusowego w momencie zamknięcia rachunku.
Zasady ustalania Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M określono w Regulaminie konta dla osób fizycznych. Wysokość bonusu hipotecznego: obniżona marża o 0,1% dla kredytów mieszkaniowych do wysokości 4-krotności docelowej kwoty oszczędności na rachunku Mój Dom.