Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 30.10.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6031 | 4,9370 | 4,7700 |
| Euro | EUR | 4,2341 | 4,5413 | 4,3877 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0748 | 5,4430 | 5,2589 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7844 | 4,0590 | 3,9217 |
| Dolar australijski | AUD | 2,6601 | 2,8531 | 2,7566 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7095 | 2,9061 | 2,8078 |
| Korona czeska | CZK | 0,1740 | 0,1866 | 0,1803 |
| Korona duńska | DKK | 0,5666 | 0,6076 | 0,5871 |
| Forint | 100 HUF | 1,1579 | 1,2419 | 1,1999 |
| Jen | 100 JPY | 2,4024 | 2,5766 | 2,4895 |
| Korona norweska | NOK | 0,4101 | 0,4399 | 0,4250 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3852 | 0,4132 | 0,3992 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.