Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 09.10.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5269 | 4,8553 | 4,6911 |
| Euro | EUR | 4,2236 | 4,5300 | 4,3768 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9791 | 5,3403 | 5,1597 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7618 | 4,0346 | 3,8982 |
| Dolar australijski | AUD | 2,6262 | 2,8166 | 2,7214 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6461 | 2,8381 | 2,7421 |
| Korona czeska | CZK | 0,1733 | 0,1859 | 0,1796 |
| Korona duńska | DKK | 0,5651 | 0,6061 | 0,5856 |
| Forint | 100 HUF | 1,1568 | 1,2408 | 1,1988 |
| Jen | 100 JPY | 2,3778 | 2,5502 | 2,4640 |
| Korona norweska | NOK | 0,3933 | 0,4219 | 0,4076 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3778 | 0,4052 | 0,3915 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.