Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 16.09.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4314 | 4,7528 | 4,5921 |
| Euro | EUR | 4,1888 | 4,4926 | 4,3407 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8894 | 5,2440 | 5,0667 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6274 | 3,8906 | 3,7590 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5854 | 2,7730 | 2,6792 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6041 | 2,7931 | 2,6986 |
| Korona czeska | CZK | 0,1723 | 0,1849 | 0,1786 |
| Korona duńska | DKK | 0,5604 | 0,6010 | 0,5807 |
| Forint | 100 HUF | 1,1475 | 1,2307 | 1,1891 |
| Jen | 100 JPY | 2,3382 | 2,5078 | 2,4230 |
| Korona norweska | NOK | 0,3885 | 0,4167 | 0,4026 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3711 | 0,3981 | 0,3846 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.