Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 04.09.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4389 | 4,7609 | 4,5999 |
| Euro | EUR | 4,1693 | 4,4717 | 4,3205 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8553 | 5,2075 | 5,0314 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5854 | 3,8454 | 3,7154 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5840 | 2,7714 | 2,6777 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5994 | 2,7880 | 2,6937 |
| Korona czeska | CZK | 0,1725 | 0,1851 | 0,1788 |
| Korona duńska | DKK | 0,5578 | 0,5982 | 0,5780 |
| Forint | 100 HUF | 1,1513 | 1,2349 | 1,1931 |
| Jen | 100 JPY | 2,2952 | 2,4616 | 2,3784 |
| Korona norweska | NOK | 0,3859 | 0,4139 | 0,3999 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3761 | 0,4033 | 0,3897 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.