Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 31.07.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4769 | 4,8017 | 4,6393 |
| Euro | EUR | 4,1582 | 4,4598 | 4,3090 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8577 | 5,2101 | 5,0339 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6098 | 3,8716 | 3,7407 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5401 | 2,7243 | 2,6322 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5761 | 2,7629 | 2,6695 |
| Korona czeska | CZK | 0,1717 | 0,1841 | 0,1779 |
| Korona duńska | DKK | 0,5562 | 0,5966 | 0,5764 |
| Forint | 100 HUF | 1,1484 | 1,2317 | 1,1900 |
| Jen | 100 JPY | 2,2504 | 2,4136 | 2,3320 |
| Korona norweska | NOK | 0,3783 | 0,4057 | 0,3920 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3785 | 0,4059 | 0,3922 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.