Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 17.06.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4479 | 4,7705 | 4,6092 |
| Euro | EUR | 4,0901 | 4,3867 | 4,2384 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7267 | 5,0695 | 4,8981 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5241 | 3,7797 | 3,6519 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4866 | 2,6670 | 2,5768 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5161 | 2,6987 | 2,6074 |
| Korona czeska | CZK | 0,1693 | 0,1815 | 0,1754 |
| Korona duńska | DKK | 0,5472 | 0,5868 | 0,5670 |
| Forint | 100 HUF | 1,1712 | 1,2562 | 1,2137 |
| Jen | 100 JPY | 2,1987 | 2,3581 | 2,2784 |
| Korona norweska | NOK | 0,3717 | 0,3987 | 0,3852 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3764 | 0,4038 | 0,3901 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.