Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 12.06.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4540 | 4,7770 | 4,6155 |
| Euro | EUR | 4,1026 | 4,4002 | 4,2514 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7536 | 5,0984 | 4,9260 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5471 | 3,8043 | 3,6757 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4950 | 2,6760 | 2,5855 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5377 | 2,7217 | 2,6297 |
| Korona czeska | CZK | 0,1697 | 0,1821 | 0,1759 |
| Korona duńska | DKK | 0,5489 | 0,5887 | 0,5688 |
| Forint | 100 HUF | 1,1612 | 1,2454 | 1,2033 |
| Jen | 100 JPY | 2,2129 | 2,3735 | 2,2932 |
| Korona norweska | NOK | 0,3731 | 0,4001 | 0,3866 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3752 | 0,4024 | 0,3888 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.