Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 30.04.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4554 | 4,7786 | 4,6170 |
| Euro | EUR | 4,1144 | 4,4128 | 4,2636 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7491 | 5,0935 | 4,9213 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5274 | 3,7832 | 3,6553 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5103 | 2,6923 | 2,6013 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5778 | 2,7648 | 2,6713 |
| Korona czeska | CZK | 0,1686 | 0,1808 | 0,1747 |
| Korona duńska | DKK | 0,5506 | 0,5906 | 0,5706 |
| Forint | 100 HUF | 1,1204 | 1,2016 | 1,1610 |
| Jen | 100 JPY | 2,1955 | 2,3547 | 2,2751 |
| Korona norweska | NOK | 0,3779 | 0,4053 | 0,3916 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3780 | 0,4054 | 0,3917 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.