Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 16.03.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5520 | 4,8822 | 4,7171 |
| Euro | EUR | 4,1179 | 4,4167 | 4,2673 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7724 | 5,1186 | 4,9455 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6037 | 3,8651 | 3,7344 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5287 | 2,7121 | 2,6204 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6279 | 2,8185 | 2,7232 |
| Korona czeska | CZK | 0,1684 | 0,1806 | 0,1745 |
| Korona duńska | DKK | 0,5511 | 0,5911 | 0,5711 |
| Forint | 100 HUF | 1,0502 | 1,1264 | 1,0883 |
| Jen | 100 JPY | 2,2620 | 2,4260 | 2,3440 |
| Korona norweska | NOK | 0,3697 | 0,3965 | 0,3831 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3816 | 0,4092 | 0,3954 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.