Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 09.02.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4425 | 4,7647 | 4,6036 |
| Euro | EUR | 4,0695 | 4,3647 | 4,2171 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6666 | 5,0052 | 4,8359 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4338 | 3,6828 | 3,5583 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4149 | 2,5901 | 2,5025 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5163 | 2,6989 | 2,6076 |
| Korona czeska | CZK | 0,1680 | 0,1802 | 0,1741 |
| Korona duńska | DKK | 0,5448 | 0,5844 | 0,5646 |
| Forint | 100 HUF | 1,0764 | 1,1544 | 1,1154 |
| Jen | 100 JPY | 2,1948 | 2,3540 | 2,2744 |
| Korona norweska | NOK | 0,3553 | 0,3811 | 0,3682 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3818 | 0,4094 | 0,3956 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.