Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 28.01.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4136 | 4,7338 | 4,5737 |
| Euro | EUR | 4,0504 | 4,3442 | 4,1973 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6611 | 4,9993 | 4,8302 |
| Dolar amerykański | USD | 3,3775 | 3,6225 | 3,5000 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3649 | 2,5365 | 2,4507 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,4876 | 2,6680 | 2,5778 |
| Korona czeska | CZK | 0,1671 | 0,1793 | 0,1732 |
| Korona duńska | DKK | 0,5424 | 0,5818 | 0,5621 |
| Forint | 100 HUF | 1,0671 | 1,1445 | 1,1058 |
| Jen | 100 JPY | 2,2135 | 2,3741 | 2,2938 |
| Korona norweska | NOK | 0,3518 | 0,3774 | 0,3646 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3835 | 0,4113 | 0,3974 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.