Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 04.12.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3686 | 4,6854 | 4,5270 |
| Euro | EUR | 4,0798 | 4,3758 | 4,2278 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6658 | 5,0042 | 4,8350 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4993 | 3,7531 | 3,6262 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3137 | 2,4815 | 2,3976 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5052 | 2,6870 | 2,5961 |
| Korona czeska | CZK | 0,1692 | 0,1814 | 0,1753 |
| Korona duńska | DKK | 0,5463 | 0,5859 | 0,5661 |
| Forint | 100 HUF | 1,0710 | 1,1486 | 1,1098 |
| Jen | 100 JPY | 2,2534 | 2,4168 | 2,3351 |
| Korona norweska | NOK | 0,3476 | 0,3728 | 0,3602 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3726 | 0,3996 | 0,3861 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.