Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 09.06.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4131 | 4,7333 | 4,5732 |
| Euro | EUR | 4,1367 | 4,4367 | 4,2867 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9107 | 5,2669 | 5,0888 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6216 | 3,8844 | 3,7530 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3586 | 2,5296 | 2,4441 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6459 | 2,8379 | 2,7419 |
| Korona czeska | CZK | 0,1668 | 0,1790 | 0,1729 |
| Korona duńska | DKK | 0,5545 | 0,5947 | 0,5746 |
| Forint | 100 HUF | 1,0261 | 1,1005 | 1,0633 |
| Jen | 100 JPY | 2,5097 | 2,6917 | 2,6007 |
| Korona norweska | NOK | 0,3590 | 0,3850 | 0,3720 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3764 | 0,4038 | 0,3901 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.