Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 30.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3834 | 4,7014 | 4,5424 |
| Euro | EUR | 4,0957 | 4,3927 | 4,2442 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8645 | 5,2173 | 5,0409 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6106 | 3,8726 | 3,7416 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3215 | 2,4899 | 2,4057 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6126 | 2,8022 | 2,7074 |
| Korona czeska | CZK | 0,1643 | 0,1763 | 0,1703 |
| Korona duńska | DKK | 0,5490 | 0,5888 | 0,5689 |
| Forint | 100 HUF | 1,0141 | 1,0877 | 1,0509 |
| Jen | 100 JPY | 2,5088 | 2,6908 | 2,5998 |
| Korona norweska | NOK | 0,3558 | 0,3816 | 0,3687 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3768 | 0,4042 | 0,3905 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.