Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 16.05.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3876 | 4,7058 | 4,5467 |
| Euro | EUR | 4,1024 | 4,4000 | 4,2512 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8754 | 5,2290 | 5,0522 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6574 | 3,9228 | 3,7901 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3498 | 2,5202 | 2,4350 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,6235 | 2,8139 | 2,7187 |
| Korona czeska | CZK | 0,1645 | 0,1765 | 0,1705 |
| Korona duńska | DKK | 0,5499 | 0,5897 | 0,5698 |
| Forint | 100 HUF | 1,0188 | 1,0926 | 1,0557 |
| Jen | 100 JPY | 2,5185 | 2,7011 | 2,6098 |
| Korona norweska | NOK | 0,3519 | 0,3775 | 0,3647 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3769 | 0,4043 | 0,3906 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.