Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 18.03.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,1985 | 4,5031 | 4,3508 |
| Euro | EUR | 4,0408 | 4,3340 | 4,1874 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8044 | 5,1530 | 4,9787 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7006 | 3,9690 | 3,8348 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3614 | 2,5326 | 2,4470 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5886 | 2,7764 | 2,6825 |
| Korona czeska | CZK | 0,1613 | 0,1731 | 0,1672 |
| Korona duńska | DKK | 0,5417 | 0,5809 | 0,5613 |
| Forint | 100 HUF | 1,0149 | 1,0885 | 1,0517 |
| Jen | 100 JPY | 2,4712 | 2,6504 | 2,5608 |
| Korona norweska | NOK | 0,3508 | 0,3762 | 0,3635 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3667 | 0,3933 | 0,3800 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.