Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 07.10.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4241 | 4,7451 | 4,5846 |
| Euro | EUR | 4,1648 | 4,4670 | 4,3159 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9818 | 5,3432 | 5,1625 |
| Dolar amerykański | USD | 3,7973 | 4,0727 | 3,9350 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5821 | 2,7695 | 2,6758 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,7949 | 2,9977 | 2,8963 |
| Korona czeska | CZK | 0,1642 | 0,1762 | 0,1702 |
| Korona duńska | DKK | 0,5587 | 0,5993 | 0,5790 |
| Forint | 100 HUF | 1,0379 | 1,1131 | 1,0755 |
| Jen | 100 JPY | 2,5569 | 2,7423 | 2,6496 |
| Korona norweska | NOK | 0,3562 | 0,3820 | 0,3691 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3661 | 0,3927 | 0,3794 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.