Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 08.01.2024, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5178 | 4,8456 | 4,6817 |
| Euro | EUR | 4,2011 | 4,5059 | 4,3535 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8790 | 5,2330 | 5,0560 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8377 | 4,1161 | 3,9769 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5755 | 2,7623 | 2,6689 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,8714 | 3,0796 | 2,9755 |
| Korona czeska | CZK | 0,1707 | 0,1831 | 0,1769 |
| Korona duńska | DKK | 0,5633 | 0,6041 | 0,5837 |
| Forint | 100 HUF | 1,1105 | 1,1911 | 1,1508 |
| Jen | 100 JPY | 2,6598 | 2,8528 | 2,7563 |
| Korona norweska | NOK | 0,3720 | 0,3990 | 0,3855 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3741 | 0,4013 | 0,3877 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.