Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 08.12.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4349 | 4,7567 | 4,5958 |
| Euro | EUR | 4,1855 | 4,4891 | 4,3373 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,8839 | 5,2381 | 5,0610 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8835 | 4,1653 | 4,0244 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5666 | 2,7528 | 2,6597 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,8580 | 3,0654 | 2,9617 |
| Korona czeska | CZK | 0,1719 | 0,1843 | 0,1781 |
| Korona duńska | DKK | 0,5613 | 0,6021 | 0,5817 |
| Forint | 100 HUF | 1,0937 | 1,1731 | 1,1334 |
| Jen | 100 JPY | 2,6926 | 2,8880 | 2,7903 |
| Korona norweska | NOK | 0,3573 | 0,3833 | 0,3703 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3734 | 0,4004 | 0,3869 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.