Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 03.10.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,6276 | 4,9632 | 4,7954 |
| Euro | EUR | 4,4594 | 4,7828 | 4,6211 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1434 | 5,5164 | 5,3299 |
| Dolar amerykański | USD | 4,2604 | 4,5694 | 4,4149 |
| Dolar australijski | AUD | 2,6900 | 2,8852 | 2,7876 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,1089 | 3,3345 | 3,2217 |
| Korona czeska | CZK | 0,1826 | 0,1958 | 0,1892 |
| Korona duńska | DKK | 0,5979 | 0,6413 | 0,6196 |
| Forint | 100 HUF | 1,1557 | 1,2395 | 1,1976 |
| Jen | 100 JPY | 2,8434 | 3,0496 | 2,9465 |
| Korona norweska | NOK | 0,3917 | 0,4201 | 0,4059 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3849 | 0,4129 | 0,3989 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.