Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 14.04.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5566 | 4,8872 | 4,7219 |
| Euro | EUR | 4,4766 | 4,8014 | 4,6390 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,0697 | 5,4375 | 5,2536 |
| Dolar amerykański | USD | 4,0443 | 4,3377 | 4,1910 |
| Dolar australijski | AUD | 2,7419 | 2,9407 | 2,8413 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0364 | 3,2566 | 3,1465 |
| Korona czeska | CZK | 0,1924 | 0,2064 | 0,1994 |
| Korona duńska | DKK | 0,6008 | 0,6444 | 0,6226 |
| Forint | 100 HUF | 1,1970 | 1,2838 | 1,2404 |
| Jen | 100 JPY | 3,0524 | 3,2738 | 3,1631 |
| Korona norweska | NOK | 0,3929 | 0,4215 | 0,4072 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3944 | 0,4230 | 0,4087 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.