Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 13.04.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5559 | 4,8863 | 4,7211 |
| Euro | EUR | 4,4887 | 4,8143 | 4,6515 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1026 | 5,4728 | 5,2877 |
| Dolar amerykański | USD | 4,0852 | 4,3816 | 4,2334 |
| Dolar australijski | AUD | 2,7410 | 2,9398 | 2,8404 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0444 | 3,2652 | 3,1548 |
| Korona czeska | CZK | 0,1924 | 0,2064 | 0,1994 |
| Korona duńska | DKK | 0,6024 | 0,6462 | 0,6243 |
| Forint | 100 HUF | 1,1975 | 1,2843 | 1,2409 |
| Jen | 100 JPY | 3,0655 | 3,2879 | 3,1767 |
| Korona norweska | NOK | 0,3913 | 0,4197 | 0,4055 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3951 | 0,4237 | 0,4094 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.