Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 02.04.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4938 | 4,8198 | 4,6568 |
| Euro | EUR | 4,1402 | 4,4406 | 4,2904 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7449 | 5,0891 | 4,9170 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5920 | 3,8526 | 3,7223 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4670 | 2,6460 | 2,5565 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5814 | 2,7686 | 2,6750 |
| Korona czeska | CZK | 0,1688 | 0,1810 | 0,1749 |
| Korona duńska | DKK | 0,5540 | 0,5942 | 0,5741 |
| Forint | 100 HUF | 1,0754 | 1,1534 | 1,1144 |
| Jen | 100 JPY | 2,2535 | 2,4169 | 2,3352 |
| Korona norweska | NOK | 0,3678 | 0,3944 | 0,3811 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3782 | 0,4056 | 0,3919 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.