Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 21.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,3900 | 4,7084 | 4,5492 |
Euro | EUR | 4,0924 | 4,3892 | 4,2408 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8535 | 5,2055 | 5,0295 |
Dolar amerykański | USD | 3,6064 | 3,8680 | 3,7372 |
Dolar australijski | AUD | 2,3268 | 2,4956 | 2,4112 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,5974 | 2,7858 | 2,6916 |
Korona czeska | CZK | 0,1643 | 0,1763 | 0,1703 |
Korona duńska | DKK | 0,5487 | 0,5885 | 0,5686 |
Forint | 100 HUF | 1,0160 | 1,0896 | 1,0528 |
Jen | 100 JPY | 2,5120 | 2,6942 | 2,6031 |
Korona norweska | NOK | 0,3530 | 0,3786 | 0,3658 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3763 | 0,4035 | 0,3899 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.