Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 02.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,4048 | 4,7244 | 4,5646 |
Euro | EUR | 4,1281 | 4,4275 | 4,2778 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8528 | 5,2048 | 5,0288 |
Dolar amerykański | USD | 3,6446 | 3,9090 | 3,7768 |
Dolar australijski | AUD | 2,3396 | 2,5094 | 2,4245 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6401 | 2,8317 | 2,7359 |
Korona czeska | CZK | 0,1658 | 0,1778 | 0,1718 |
Korona duńska | DKK | 0,5531 | 0,5933 | 0,5732 |
Forint | 100 HUF | 1,0217 | 1,0959 | 1,0588 |
Jen | 100 JPY | 2,5104 | 2,6926 | 2,6015 |
Korona norweska | NOK | 0,3508 | 0,3762 | 0,3635 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3756 | 0,4028 | 0,3892 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.