Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 19.06.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4593 | 4,7827 | 4,6210 |
| Euro | EUR | 4,1159 | 4,4145 | 4,2652 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7488 | 5,0932 | 4,9210 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5998 | 3,8610 | 3,7304 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5228 | 2,7058 | 2,6143 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5454 | 2,7300 | 2,6377 |
| Korona czeska | CZK | 0,1699 | 0,1823 | 0,1761 |
| Korona duńska | DKK | 0,5506 | 0,5906 | 0,5706 |
| Forint | 100 HUF | 1,1656 | 1,2502 | 1,2079 |
| Jen | 100 JPY | 2,2309 | 2,3927 | 2,3118 |
| Korona norweska | NOK | 0,3693 | 0,3961 | 0,3827 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3748 | 0,4020 | 0,3884 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.