Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 12.04.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5725 | 4,9041 | 4,7383 |
| Euro | EUR | 4,5068 | 4,8338 | 4,6703 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1298 | 5,5020 | 5,3159 |
| Dolar amerykański | USD | 4,1283 | 4,4277 | 4,2780 |
| Dolar australijski | AUD | 2,7503 | 2,9498 | 2,8500 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0676 | 3,2902 | 3,1789 |
| Korona czeska | CZK | 0,1921 | 0,2061 | 0,1991 |
| Korona duńska | DKK | 0,6049 | 0,6487 | 0,6268 |
| Forint | 100 HUF | 1,1971 | 1,2839 | 1,2405 |
| Jen | 100 JPY | 3,0871 | 3,3111 | 3,1991 |
| Korona norweska | NOK | 0,3908 | 0,4192 | 0,4050 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3954 | 0,4240 | 0,4097 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.