Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 07.04.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5795 | 4,9117 | 4,7456 |
| Euro | EUR | 4,5201 | 4,8479 | 4,6840 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1561 | 5,5301 | 5,3431 |
| Dolar amerykański | USD | 4,1396 | 4,4398 | 4,2897 |
| Dolar australijski | AUD | 2,7675 | 2,9683 | 2,8679 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0677 | 3,2903 | 3,1790 |
| Korona czeska | CZK | 0,1930 | 0,2070 | 0,2000 |
| Korona duńska | DKK | 0,6067 | 0,6507 | 0,6287 |
| Forint | 100 HUF | 1,2029 | 1,2901 | 1,2465 |
| Jen | 100 JPY | 3,1386 | 3,3662 | 3,2524 |
| Korona norweska | NOK | 0,3957 | 0,4244 | 0,4100 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3968 | 0,4256 | 0,4112 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.