Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 05.04.2023, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,5514 | 4,8816 | 4,7165 |
Euro | EUR | 4,5139 | 4,8413 | 4,6776 |
Funt brytyjski | GBP | 5,1459 | 5,5191 | 5,3325 |
Dolar amerykański | USD | 4,1223 | 4,4213 | 4,2718 |
Dolar australijski | AUD | 2,7761 | 2,9775 | 2,8768 |
Dolar kanadyjski | CAD | 3,0646 | 3,2870 | 3,1758 |
Korona czeska | CZK | 0,1924 | 0,2064 | 0,1994 |
Korona duńska | DKK | 0,6058 | 0,6498 | 0,6278 |
Forint | 100 HUF | 1,1952 | 1,2818 | 1,2385 |
Jen | 100 JPY | 3,1339 | 3,3613 | 3,2476 |
Korona norweska | NOK | 0,3992 | 0,4282 | 0,4137 |
Korona szwedzka | SEK | 0,4009 | 0,4299 | 0,4154 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.