Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 27.03.2023, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5713 | 4,9029 | 4,7371 |
| Euro | EUR | 4,5190 | 4,8468 | 4,6829 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1376 | 5,5102 | 5,3239 |
| Dolar amerykański | USD | 4,2020 | 4,5068 | 4,3544 |
| Dolar australijski | AUD | 2,7962 | 2,9990 | 2,8976 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0598 | 3,2818 | 3,1708 |
| Korona czeska | CZK | 0,1909 | 0,2047 | 0,1978 |
| Korona duńska | DKK | 0,6064 | 0,6504 | 0,6284 |
| Forint | 100 HUF | 1,1794 | 1,2650 | 1,2222 |
| Jen | 100 JPY | 3,2006 | 3,4328 | 3,3167 |
| Korona norweska | NOK | 0,4004 | 0,4294 | 0,4149 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4027 | 0,4319 | 0,4173 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.