Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 31.05.2022, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,2905 | 4,6017 | 4,4461 |
| Euro | EUR | 4,4227 | 4,7435 | 4,5831 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1896 | 5,5660 | 5,3778 |
| Dolar amerykański | USD | 4,1168 | 4,4154 | 4,2661 |
| Dolar australijski | AUD | 2,9614 | 3,1762 | 3,0688 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,2514 | 3,4872 | 3,3693 |
| Korona czeska | CZK | 0,1789 | 0,1919 | 0,1854 |
| Korona duńska | DKK | 0,5945 | 0,6377 | 0,6161 |
| Forint | 100 HUF | 1,1186 | 1,1998 | 1,1592 |
| Jen | 100 JPY | 3,2201 | 3,4537 | 3,3369 |
| Korona norweska | NOK | 0,4367 | 0,4683 | 0,4525 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4204 | 0,4508 | 0,4356 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.