Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 24.02.2022, godzina 10:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3070 | 4,6194 | 4,4632 |
| Euro | EUR | 4,4591 | 4,7825 | 4,6208 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,3364 | 5,7234 | 5,5299 |
| Dolar amerykański | USD | 3,9679 | 4,2557 | 4,1118 |
| Dolar australijski | AUD | 2,8511 | 3,0579 | 2,9545 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0970 | 3,3216 | 3,2093 |
| Korona czeska | CZK | 0,1799 | 0,1929 | 0,1864 |
| Korona duńska | DKK | 0,5993 | 0,6427 | 0,6210 |
| Forint | 100 HUF | 1,2228 | 1,3116 | 1,2672 |
| Jen | 100 JPY | 3,4586 | 3,7094 | 3,5840 |
| Korona norweska | NOK | 0,4408 | 0,4728 | 0,4568 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4164 | 0,4466 | 0,4315 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.