Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 08.11.2021, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,1997 | 4,5043 | 4,3520 |
| Euro | EUR | 4,4355 | 4,7573 | 4,5964 |
| Funt brytyjski | GBP | 5,1755 | 5,5509 | 5,3632 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8354 | 4,1136 | 3,9745 |
| Dolar australijski | AUD | 2,8411 | 3,0471 | 2,9441 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 3,0834 | 3,3070 | 3,1952 |
| Korona czeska | CZK | 0,1756 | 0,1884 | 0,1820 |
| Korona duńska | DKK | 0,5964 | 0,6396 | 0,6180 |
| Forint | 100 HUF | 1,2358 | 1,3254 | 1,2806 |
| Jen | 100 JPY | 3,3773 | 3,6223 | 3,4998 |
| Korona norweska | NOK | 0,4491 | 0,4817 | 0,4654 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,4474 | 0,4798 | 0,4636 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.