Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 26.02.2020, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 3,9160 | 4,2000 | 4,0580 |
| Euro | EUR | 4,1539 | 4,4553 | 4,3046 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,9626 | 5,3226 | 5,1426 |
| Dolar amerykański | USD | 3,8228 | 4,1002 | 3,9615 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5139 | 2,6963 | 2,6051 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,8770 | 3,0856 | 2,9813 |
| Korona czeska | CZK | 0,1644 | 0,1764 | 0,1704 |
| Korona duńska | DKK | 0,5560 | 0,5964 | 0,5762 |
| Forint | 100 HUF | 1,2266 | 1,3156 | 1,2711 |
| Jen | 100 JPY | 3,4619 | 3,7131 | 3,5875 |
| Korona norweska | NOK | 0,4073 | 0,4369 | 0,4221 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3928 | 0,4212 | 0,4070 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.