Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 06.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,4190 | 4,7396 | 4,5793 |
Euro | EUR | 4,1206 | 4,4195 | 4,2700 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8372 | 5,1880 | 5,0126 |
Dolar amerykański | USD | 3,6387 | 3,9027 | 3,7707 |
Dolar australijski | AUD | 2,3457 | 2,5159 | 2,4308 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6321 | 2,8231 | 2,7276 |
Korona czeska | CZK | 0,1653 | 0,1773 | 0,1713 |
Korona duńska | DKK | 0,5523 | 0,5923 | 0,5723 |
Forint | 100 HUF | 1,0203 | 1,0943 | 1,0573 |
Jen | 100 JPY | 2,5295 | 2,7129 | 2,6212 |
Korona norweska | NOK | 0,3504 | 0,3758 | 0,3631 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3764 | 0,4037 | 0,3900 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.