Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników
Z dnia: 23.05.2025, godzina 08:46
Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
---|---|---|---|---|
Frank szwajcarski | CHF | 4,3881 | 4,7065 | 4,5473 |
Euro | EUR | 4,1040 | 4,4018 | 4,2529 |
Funt brytyjski | GBP | 4,8783 | 5,2321 | 5,0552 |
Dolar amerykański | USD | 3,6283 | 3,8915 | 3,7599 |
Dolar australijski | AUD | 2,3327 | 2,5019 | 2,4173 |
Dolar kanadyjski | CAD | 2,6232 | 2,8134 | 2,7183 |
Korona czeska | CZK | 0,1648 | 0,1768 | 0,1708 |
Korona duńska | DKK | 0,5501 | 0,5901 | 0,5701 |
Forint | 100 HUF | 1,0178 | 1,0916 | 1,0547 |
Jen | 100 JPY | 2,5276 | 2,7110 | 2,6193 |
Korona norweska | NOK | 0,3565 | 0,3823 | 0,3694 |
Korona szwedzka | SEK | 0,3772 | 0,4046 | 0,3909 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.