Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 31.03.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,5085 | 4,8355 | 4,6720 |
| Euro | EUR | 4,1343 | 4,4343 | 4,2843 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,7589 | 5,1041 | 4,9315 |
| Dolar amerykański | USD | 3,6042 | 3,8656 | 3,7349 |
| Dolar australijski | AUD | 2,4691 | 2,6483 | 2,5587 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5864 | 2,7740 | 2,6802 |
| Korona czeska | CZK | 0,1684 | 0,1806 | 0,1745 |
| Korona duńska | DKK | 0,5532 | 0,5934 | 0,5733 |
| Forint | 100 HUF | 1,0693 | 1,1469 | 1,1081 |
| Jen | 100 JPY | 2,2574 | 2,4212 | 2,3393 |
| Korona norweska | NOK | 0,3692 | 0,3960 | 0,3826 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3769 | 0,4043 | 0,3906 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.