Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 12.12.2025, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,3681 | 4,6849 | 4,5265 |
| Euro | EUR | 4,0750 | 4,3706 | 4,2228 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6470 | 4,9840 | 4,8155 |
| Dolar amerykański | USD | 3,4720 | 3,7238 | 3,5979 |
| Dolar australijski | AUD | 2,3137 | 2,4815 | 2,3976 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5210 | 2,7038 | 2,6124 |
| Korona czeska | CZK | 0,1683 | 0,1805 | 0,1744 |
| Korona duńska | DKK | 0,5456 | 0,5852 | 0,5654 |
| Forint | 100 HUF | 1,0648 | 1,1420 | 1,1034 |
| Jen | 100 JPY | 2,2312 | 2,3930 | 2,3121 |
| Korona norweska | NOK | 0,3449 | 0,3699 | 0,3574 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3756 | 0,4028 | 0,3892 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.