Dotyczy Klientów indywidualnych, Małych i średnich firm oraz Rolników

Z dnia: 15.05.2026, godzina 08:46
| Waluta | Kod | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | Kurs średni |
|---|---|---|---|---|
| Frank szwajcarski | CHF | 4,4837 | 4,8089 | 4,6463 |
| Euro | EUR | 4,0996 | 4,3970 | 4,2483 |
| Funt brytyjski | GBP | 4,6978 | 5,0386 | 4,8682 |
| Dolar amerykański | USD | 3,5227 | 3,7783 | 3,6505 |
| Dolar australijski | AUD | 2,5228 | 2,7058 | 2,6143 |
| Dolar kanadyjski | CAD | 2,5628 | 2,7488 | 2,6558 |
| Korona czeska | CZK | 0,1685 | 0,1807 | 0,1746 |
| Korona duńska | DKK | 0,5486 | 0,5884 | 0,5685 |
| Forint | 100 HUF | 1,1396 | 1,2222 | 1,1809 |
| Jen | 100 JPY | 2,2212 | 2,3824 | 2,3018 |
| Korona norweska | NOK | 0,3781 | 0,4055 | 0,3918 |
| Korona szwedzka | SEK | 0,3735 | 0,4005 | 0,3870 |
Uwaga: Tabela może ulec zmianie w ciągu dnia roboczego w zależności od kształtowania się kursów walut
na rynku międzybankowym.