Opłaty
Visa / Mastercard Maxima [abonament Podstawowy]
wybrana waluta: PLN
kwoty przeliczone według kursu z dnia 07.11.2025
| Prowadzenie rachunku [abonament Podstawowy] | Opłata abonamentowa [miesięczna] | 10,00 zł | ||
| Opłata roczna ogółem | 120,00 zł | |||
| Usługa bankowości telefonicznej | 0,00 zł | |||
| Usługa bankowości elektronicznej | 0,00 zł |
| Polecenie przelewu | Realizacja przelewu z Rachunku karty | ||
| w CA24 eBank lub CA24 Mobile | 5% min. 13,00 zł | ||
| w CA24 Infolinia lub w placówce Banku | 6% min. 13,00 zł | ||
| Realizacja przelewu na doładowanie telefonu komórkowego | 0,00 zł | ||
| Polecenie zapłaty | Usługa nie jest dostępna | ||
| Zlecenie stałe | Usługa nie jest dostępna |
| Wypłata gotówki | Wypłata gotówki w placówce Banku | 5% min. 16,00 zł | |
| Wypłata gotówki z bankomatów w kraju lub za granicą | 5% min. 13,00 zł | ||
| Wpłata gotówki | 0,00 zł | ||
| Użytkowanie karty kredytowej | Wydanie i korzystanie z karty głównej | 0,00 zł | |
| Wydanie i korzystanie z karty dodatkowej | 0,00 zł | ||
| Wydanie duplikatu karty [na życzenie klienta]: | |||
| 2 karty w każdym okresie rocznym od dnia podpisania umowy | 0,00 zł | ||
| każde kolejne wydanie duplikatu karty w okresie rocznym | 25,00 zł | ||
| Płatność kartą w punktach oznaczonych jako: kasyna, kasyna internetowe, gry losowe, zakłady bukmacherskie, loterie totalizatory | 4% min. 10,00 zł | ||
| Użytkowanie karty debetowej | Usługa nie jest dostępna |
| Kredyt w rachunku bieżącym | Usługa nie jest dostępna |
| Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych | Wyciągi | udostępnienie wyciągu miesięcznego w CA24 eBank i CA24 Mobile | 0,00 zł |
| wysyłka wyciągu e-mailem | 0,00 zł | ||
| Wysłanie pocztą historii rachunku karty | 25,00 zł | ||
| Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym | Wydanie zaświadczenia o spłacie kredytu / opinii bankowej | 50,00 zł | |
| Powiadamianie SMS | Usługa nie jest dostępna |


