Karta Standard / Maxima Plus
Opłaty i prowizje
| Podstawowe opłaty karty Credit Agricole Visa Standard | |
|---|---|
| Za wydanie / używanie karty głównej (miesięczna) |
0 zł jeśli suma wszystkich transakcji wykonanych kartą w danym okresie rozliczeniowym jest równa lub większa kwocie 400 zł lub 3 zł |
| Za wydanie / używanie karty dodatkowej (roczna) |
0 zł przy obrocie rocznym kartą min. 2 400 zł lub 9 zł przy obrocie rocznym kartą min. 1 200 zł lub 18 zł |
| Duplikat karty lub karta nowa w miejsce utraconej | 25 zł |
| Zastrzeżenie karty | 0 zł |
| Blokada karty na wniosek Użytkownika | 25 zł |
| Zmiana PIN w bankomatach BZ WBK 24 | 2 zł |
| Odblokowanie PIN przez serwis telefoniczny | 0 zł |
| Nowy numer PIN | 10 zł |
| Płatności bezgotówkowe | 0 zł |
| Wypłata gotówki z bankomatu w kraju i za granicą, wypłata gotówki w placówce Banku oraz przelew z rachunku karty | 3,5% min. 8 zł |
| Sprawdzenie stanu rachunku w bankomatach BZ WBK 24 | 1 zł |
| Mini-wyciąg w bankomatach BZ WBK 24 | 3 zł |
| Przelew z rachunku karty w opcji Twoje Rachunki | 0 zł przez Internet i IVR lub 1% min. 3 zł przez serwis telefoniczny i w placówce Banku |
| Ustanowienie, realizacja i zmiana Polecenia Zapłaty | 0 zł |
| Zmiana kwoty limitu kredytowego | 0 zł |
| Comiesięczny wyciąg z rachunku karty | 0 zł | Przeniesienie transakcji/zadłużenia na Plan Spłat Ratalnych |
1% min. 5 zł |
| Wymagana spłata minimalna | 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 zł |
| Dzień spłaty | 24 dzień od daty generowania wyciągu |
| Pakiety ubezpieczeń |
|